
33.ª E.C. Monográfica de Terriers (Esp. Bull Terrier Miniatura e Standard)
Ringue 1 – CALIN SIMU (RO)
| Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
| 13:00 | AIREDALE TERRIER | 3 | |
| 13:09 | BORDER TERRIER | 1 | |
| 13:12 | KERRY BLUE TERRIER | 1 | |
| 13:15 | LAKELAND TERRIER | 2 | |
| 13:21 | MANCHESTER TERRIER | 2 | |
| 13:27 | PARSON RUSSELL TERRIER | 1 | |
| 13:30 | TERRIER DE CAÇA ALEMÃO / Deutscher Jagdterrier | 2 | |
| 13:36 | WELSH TERRIER | 4 | |
| 13:48 | ENGLISH TOY TERRIER | 2 | |
| 13:54 | FOX TERRIER DE PÊLO LISO / Fox Terrier (Smooth) | 14 | |
| 14:36 | FOX TERRIER DE PÊLO CERDOSO / Fox Terrier (Wire) | 3 | |
| 14:45 | YORKSHIRE TERRIER | 15 | |
| 15:30 | Total de Exemplares | 50 | |
Ringue 2 – WALTER JUNGBLUT (DE)
| Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
| 13:00 | JACK RUSSELL TERRIER | 18 | |
| 13:54 | CAIRN TERRIER | 2 | |
| 14:00 | SKYE TERRIER | 1 | |
| 14:03 | TERRIER ESCOCÊS / Scottish Terrier | 8 | |
| 14:27 | WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | 6 | |
| 14:45 | Total de Exemplares | 35 | |
Ringue 3 – ANDRZEJ SZUTKIEWICZ (PL)
| Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
| 13:00 | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | 21 | |
| 14:03 | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | 8 | |
| 14:27 | Total de Exemplares | 29 | |
Ringue 3 – ANDRZEJ SZUTKIEWICZ (PL) – Especializada Bull Terrier Miniatura e Standard
| Hora | Raça | Sexo | N.º Exe. |
| 14:30 | BULL TERRIER MINIATURA / Miniature Bull Terrier | 3 | |
| 14:39 | BULL TERRIER STANDARD | 13 | |
| 15:18 | Total de Exemplares | 16 | |
